Наименование циклов | Сроки обучения | Стоимость для врачей РФ | Стоимость для врачей из стран СНГ |
---|---|---|---|
Современные методы коррекций аномалий рефракции. Очковая и контактная коррекция зрения. | Дата определяется по согласованию с научно-образовательным отделом | 11 500 руб. | 13 500 руб. |
Современные методы диагностики и лечения глаукомы | |||
Патология глазного дна | |||
Микрохирургия катаракты. Факоэмульсификация. | |||
Хирургические методы коррекции аномалий рефракции | |||
Профпатология | |||
Эндокринная офтальмопатия | |||
Офтальмопатология в детском возрасте | |||
Организация офтальмологической помощи |
Наименование циклов | Сроки обучения | Стоимость цикла |
---|---|---|
Витреоретинальная хирургия | Дата определяется по согласованию с научно-образовательным отделом | 11 500 руб. |
Детская офтальмология | ||
Диагностика и лечение макулярных разрывов | ||
Диагностика и лечение ССГ | ||
Диагностическое обследование пациентов офтальмологического профиля | ||
ИАГ-лазерная хирургия вторичной катаракты | ||
Интраокулярные способы коррекции аномалий рефракции | ||
Кератопластика | ||
Консервативное лечение патологии глазного дна | ||
Лазерхирургическое лечение глаукомы | ||
Лазерхирургическое лечение патологии глазного дна | ||
Микрохирургия хрусталика | ||
Оптическая когерентная томография | ||
Подшивание ИОЛ | ||
Рефракционная хирургия | ||
Тактика при врожденном дакриоцистите | ||
Ультразвуковая диагностика в офтальмологии | ||
Ультразвуковые методы исследования | ||
Хирургия глаукомы | ||
Электрофизиологические методы обследования в офтальмологии |
Наименование циклов | Сроки обучения | Стоимость цикла |
---|---|---|
Интраокулярные способы коррекции аномалий рефракции(18 часов) | 15 000 руб. | |
Лазерное лечение глаукомы (18 часов) | 14 500 руб. | |
Лазерхирургическое лечение патологии глазного дна (18 часов) | 14 500 руб. | |
Подшивание ИОЛ (18 часов) | 14 500 руб. | |
YAG - лазерная дисцизия вторичной катаракты (18 часов) | 9 500 руб. | |
Ультразвуковая факоэмульсификация (18 часов) | 28.06 - 30.06.2023 | 14 500 руб. |
Хирургия глаукомы (18 часов) |
15.03 - 17.03.2023 09.08 - 11.08.2023 11.10 - 13.10.2023 |
10 500 руб. |
Диагностика и антивазопролиферативная терапия макулярной патологии (18 часов) |
01.03 - 03.03.2023 04.10 - 06.10.2023 12.07 - 14.07.2023 |
7 500 руб. |
Ультразвуковая факоэмульсификация (36 часов) |
23.01 – 27.01.2023 15.05 - 19.05.2023 18.09 – 22.09.2023 |
29 000 руб. |
Наименование циклов | Сроки обучения | Стоимость цикла |
---|---|---|
Актуальные вопросы медицинской техники, применяемой оптиком-оптометристом и медсестрой офтальмологического профиля (36 часов) | Октябрь 2023 | 7 000 руб. |
Работа среднего медицинского персонала в операционном блоке. WETLAB (36 часов) | По мере поступления заявок | 7 000 руб. |
Работа медицинской сестры при ультразвуковой факоэмульсификации. WETLAB (18 часов) | 5 000 руб. | |
Оптометрия (36 часов) | 2 500 руб. |
Номер программы | Наименование циклов | Часы/зет | Специальность | Стоимость цикла |
---|---|---|---|---|
Актуальные вопросы лазерного лечения глаукомы | 36 | офтальмология | 2 200 руб. | |
V0014756-2023 | Актуальные вопросы инъекционных технологий в косметологии периорбитальной области | 36 | офтальмология | 2 200 руб. |
V0020035-2023 | Актуальные вопросы организации офтальмологической помощи | 72 | офтальмология, организация здравоохранения | 3 000 руб. |
V0004884-2023 | Актуальные вопросы офтальмологии | 144 | офтальмология | 3 800 руб. |
V0024184-2022 | Детская офтальмология | 36 | офтальмология | 2 200 руб. |
003607-2019 | Заболевания переднего отрезка | 18 | офтальмология | 1 500 руб. |
V0024174-2022 | Консервативное лечение патологии глазного дна | 36 | офтальмология | 2 200 руб. |
V0024182-2022 | Лазерхирургическое лечение патологии глазного дна | 36 | офтальмология | 2 200 руб. |
V0024187-2022 | Микрохирургия хрусталика | 36 | офтальмология | 2 200 руб. |
V0024177-2022 | Оптическая когерентная томография | 36 | офтальмология | 2 200 руб. |
V0024179-2022 | Рефракционная хирургия | 36 | офтальмология | 2 200 руб. |
V0044414-2022 | Ультразвуковая диагностика | 36 | ультразвуковая диагностика, офтальмология, челюстно-лицевая хирургия | 2 200 руб. |
Номер программы | Наименование циклов | Часы/зет | Специальность | Стоимость цикла |
---|---|---|---|---|
S0008395-2023 | Актуальные вопросы косметологии в сестринском деле | 36 | 1 100 руб. | |
S0005475-2023 | Актуальные вопросы безопасного обращения с медицинскими отходами класса Б и В в операционном блоке | 72 | 1 900 руб. | |
S0005058-2022 | Актуальные вопросы коррекции аметропии очками | 36 | Медицинская оптика | 1 100 руб. |
S0005659-2022 | Актуальное в работе медицинского лабораторного техника при проведении гематологических исследований | 36 | Лабораторная диагностика | 1 100 руб. |
S0005473-2023 | Актуальное в работе медицинской сестры по обращению с медицинскими отходами класса Б и В" | 72 | 1 900 руб. | |
S0022066-2022 | Актуальные вопросы медицинской статистики | 36 | Медицинская статистика | 1 100 руб. |
S0002958-2022 | Аспекты в работе медицинского лабораторного техника при проведении гематологических исследований | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0004605-2022 | Аспекты в работе медицинского лабораторного техника при проведении общеклинических исследований | 36 | Лабораторная диагностика | 1 100 руб. |
S0004427-2022 | Деятельность медицинской сестры в операционной (офтальмология) | 36 | Сестринское дело, операционное дело | 1 100 руб. |
S0007955-2021 | Деятельность медицинской сестры в операционной | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0002982-2022 | Деятельность медицинской сестры по физиотерапии | 36 | Физиотерапия | 1 100 руб. |
S0002973-2022 | Деятельность медицинской сестры центрального стерилизационного отделения | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0005051-2022 | Медицинский массаж | 36 | Медицинский массаж | 1 100 руб. |
S0005662-2022 | Операционное дело | 36 | Операционное дело | 1 100 руб. |
S0013930-2021 | Организация безопасного обращения с медицинскими отходами класса Б и В в медицинских организациях | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. | S0000807-2022 | Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в медицинских организациях | 18 | Сестринское дело | 750 руб. |
S0002976-2022 | Организация работы медсестры приемного отделения | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0002981-2022 | Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0002977-2022 | Процедурное и прививочное дело | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0002965-2022 | Работа медицинской сестры по функциональной диагностике | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0002984-2022 | Сестринская помощь детям | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0002980-2022 | Сестринское дело в терапии | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0002956-2022 | Современные аспекты в работе медицинской сестры – анестезиста | 36 | Анестезиология и реаниматология | 1 100 руб. |
S0002954-2022 | Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | 144 | Анестезиология и реаниматология | 2 200 руб. |
S0013932-2021 | Современные вопросы доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных состояниях | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0012856-2021 | Современные методы коррекции астигматизма | 36 | Медицинская оптика | 1 100 руб. |
S0013933-2021 | Технологии и стандарты практической деятельности медицинской сестры физиотерапевтических отделений и кабинетов | 36 | Сестринское дело | 1 100 руб. |
S0025583-2022 | Функциональная диагностика | 36 | Сестринское дело, функциональная диагностика | 1 100 руб. |
Возможно изменение сроков проведения циклов повышения квалификации по мере поступления заявок.
Адрес: 460047, г. Оренбург, |
Телефон/факс: 8 (922) 625-92-59; 8 (3532) 65-06-82 Е-mail: ofmntkvoronina@gmail.com; nauka@ofmntk.ru |
---|